價格及技(jì)術(shù)參數(shù) | |||||
序号 | 項目名稱 | 單位 | A9 | ||
1 | 價格 | RMB |
|
||
2 | 清洗寬度 | mm | 660 | ||
3 | 清洗效率 | m2/h | 3500 | ||
4 | 吸水(shuǐ)耙寬度 | mm | 1000 | ||
5 | 連續作(zuò)業時(shí)間(jiān) | H | 4 | ||
6 | 爬坡度 | ° | <25° | ||
7 | 清水(shuǐ)箱 | L | 100 | ||
8 | 污水(shuǐ)箱 | L | 105 | ||
9 | 刷子馬達 | W | 400*2 | ||
10 | 噪音(yīn)級别 | dBA | 67 | ||
11 | 電(diàn)池 | V | 24(3塊*8V) | ||
12 | 機器(qì)尺寸 | mm | 1320*720*1270 | ||
13 | 機器(qì)重量 | kg | 282KG | ||
産品性能優點 | |||||
1 | 一鍵式操作(zuò),易于工作(zuò),降低(dī)入門(mén)難度; | ||||
2 | 框架式機構,噪音(yīn)小(xiǎo),性能穩定; | ||||
3 | 工作(zuò)效率高(gāo),機械化操作(zuò),每小(xiǎo)時(shí)可(kě)清洗3500平方左右; | ||||
4 | 超大(dà)水(shuǐ)箱,解決了小(xiǎo)型洗地機需頻繁加水(shuǐ)的難題; | ||||
5 | 洗刷,吸幹一體(tǐ)化設計(jì),使用後地面幹爽; | ||||
6 | 智能化充電(diàn):充滿電(diàn)後自動保護; | ||||
7 | 後驅設置,爬坡能力強,解決地下車(chē)庫爬坡難題 | ||||
8 | 清潔效果好,自帶污水(shuǐ)回收箱,污水(shuǐ),沙粒,自動吸入污水(shuǐ)箱。 |
聯系人(rén):趙煜 手機:15325272733
公司地址:嘉興市南湖(hú)區(qū)創業路1921創意園10幢第五層
Copyright 2024 嘉興市經開城南東隅貿易商行   技(jì)術(shù)支持: 機電(diàn)之家(jiā)